Настройки шрифта
Номер документа: № 189 от 22.10.2018 г.
Вид документа: Бюджет, Постановление
Орган принявший документ: Администрация городского поселения Волоколамск
Дата публикации: 22.10.2018
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛОКОЛАМСК
ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 22.10.2018 №189
г. ВОЛОКОЛАМСК
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения
Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области
за 9 месяцев 2018 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Глава
городского поселения Волоколамск П.А. Лазарев
УТВЕРЖДЕНА
постановлением главы
городского поселения Волоколамск
от 22.10.2018 г. № 189
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛОКОЛАМСК ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2018 ГОДА | ||||
| тыс. руб. | ||||
| Коды/разделы | Наименование | Уточненный план на 2018 год | Фактически исполнено за 9 месяцев 2018г | % выполнения плана | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| 000 100 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 183 827,5 | 107 102,7 | 58,3 | 
| 000 101 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 92 760,0 | 66 028,6 | 71,2 | 
| 000 101 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 92 760,0 | 66 028,6 | 71,2 | 
| 000 103 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 5 286,0 | 3 990,0 | 75,5 | 
| 000 103 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 225,0 | 1 737,6 | 78,1 | 
| 000 103 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 19,0 | 15,7 | 82,6 | 
| 000 103 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3 371,0 | 2 625,9 | 77,9 | 
| 000 103 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -329,0 | -389,2 | 118,3 | 
| 000 105 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 110,0 | 87,2 | 79,3 | 
| 000 105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 110,0 | 87,2 | 79,3 | 
| 000 106 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 68 300,0 | 27 110,4 | 39,7 | 
| 000 106 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 14 000,0 | 2 374,8 | 17,0 | 
| 000 106 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 54 300,0 | 24 735,6 | 45,6 | 
| 000 106 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 35 800,0 | 21 920,2 | 61,2 | 
| 000 106 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 18 500,0 | 2 815,4 | 15,2 | 
| 000 109 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,0 | 0,8 | - | 
| 000 109 04053 00 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 0,0 | 0,8 | - | 
| 000 111 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 13 032,0 | 8 557,2 | 65,7 | 
| 000 111 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 0,0 | 0,3 | - | 
| 000 111 02033 00 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств | 0,0 | 0,3 | - | 
| 000 111 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 10 381,0 | 5 820,1 | 56,1 | 
| 000 111 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 10 300,0 | 5 760,5 | 55,9 | 
| 000 111 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 1,0 | 0,8 | 80,0 | 
| 000 111 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 80,0 | 58,8 | 73,5 | 
| 000 1 11 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 51,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 111 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 2 600,0 | 2 736,8 | 105,3 | 
| 000 113 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 339,5 | 914,5 | 68,3 | 
| 000 113 00000 00 0000 130 | Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) | 58,2 | 58,2 | 100,0 | 
| 000 113 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1 281,3 | 856,3 | 66,8 | 
| 000 114 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3 000,0 | 414,0 | 13,8 | 
| 000 114 06010 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 2 500,0 | -305,7 | -12,2 | 
| 000 114 06300 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 500,0 | 719,7 | 143,9 | 
| 000 200 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 359 484,9 | 12 969,5 | 3,6 | 
| 000 202 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 360 130,3 | 13 894,4 | 3,9 | 
| 000 202 10000 00 0000 151 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 619,6 | 464,7 | 75,0 | 
| 000 202 15001 13 0000 151 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 619,6 | 464,7 | 75,0 | 
| 000 202 20000 00 0000 151 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 355 235,7 | 11 429,7 | 3,2 | 
| 000 202 20216 13 0000 151 | Субсидии бюджетам городских поселений на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов | 6 918,0 | 6 703,2 | 96,9 | 
| 000 2 02 20302 13 0000 151 | Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 75 764,1 | 3 411,5 | 4,5 | 
| 000 2 02 25555 13 0000 151 | Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды | 202 847,1 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 25555 13 0001 151 | Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (ремонт дворовых территорий) | 4 847,1 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 25555 13 0002 151 | Субсидии бюджетам городских поселений на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды (благоустройство общественных территорий) | 198 000,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 202 29999 13 0000 151 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 69 706,51 | 1 315,00 | 1,9 | 
| 000 2 02 29999 13 0002 151 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на приобретение техники для нужд благоустройства территорий муниципальных образований Московской области | 9 221,0 | 0,00 | 0,0 | 
| 000 2 02 29999 13 0003 151 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на ремонт подъездов многоквартирных домов | 9 933,4 | 0,00 | 0,0 | 
| 000 2 02 29999 13 0004 151 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт, приобретение, монтаж и ввод в эксплуатацию объектов коммунальной инфраструктуры в соответствии с государственной программой Московской области "Развитие жилищно - коммунального хозяйства" (ВЗУ) | 25 245,0 | 0,00 | 0,0 | 
| 000 202 29999 13 0006 151 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на проведение мероприятий по комплексной борьбе с борщевиком | 8 035,0 | 0,00 | 0,0 | 
| 000 202 29999 13 0007 151 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование расходов на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений в сфере культуры в соответствии с государственной программой Московской области "Культура Подмосковья" | 1 315,0 | 1 315,0 | 100,0 | 
| 000 202 29999 13 0009 151 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на проектирование и реконструкцию муниципальных стадионов | 1 900,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 202 29999 13 0010 151 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на создание новых и (или) благоустройство существующих парков культуры и отдыха | 10 000,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 202 29999 13 0011 151 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта «Светлый город» | 3 828,1 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 29999 13 0014 151 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 229,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 40000 00 0000 151 | Иные межбюджетные трансферты | 4 275,00 | 2 000,00 | 46,8 | 
| 000 2 02 45160 13 0000 151 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 2 000,0 | 2 000,0 | 100,0 | 
| 000 2 02 49999 13 0000 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений | 2 275,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 2 02 49999 13 0001 151 | Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений на реализацию отдельных мероприятий муниципальных программ (подпрограмм) в сфере культуры | 2 275,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 000 207 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 300,0 | 20,5 | 6,8 | 
| 000 207 05030 13 0000 180 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 300,0 | 20,5 | 6,8 | 
| 000 218 00000 00 0000 180 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 1 015,7 | 1 015,7 | 100,0 | 
| 000 218 05030 13 0000 180 | Доходы бюджетов городских поселений от возврата иными организациями остатков субсидий прошлых лет | 1 015,7 | 1 015,7 | 100,0 | 
| 000 219 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -1 961,1 | -1 961,1 | 100,0 | 
| 000 219 60000 13 0000 151 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | -1 961,1 | -1 961,1 | 100,0 | 
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 543 312,4 | 120 072,2 | 22,1 | |
| Р А С Х О Д Ы | ||||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 31 881,0 | 18 880,4 | 59,2 | 
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 125,0 | 1 257,5 | 59,2 | 
| 0400 | Национальная экономика | 32 471,1 | 13 446,7 | 41,4 | 
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 443 121,2 | 52 412,1 | 11,8 | 
| 0600 | Охрана окружающей среды | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| 0700 | Образование | 7 765,0 | 6 753,6 | 87,0 | 
| 0800 | Культура и кинематография | 75 812,0 | 45 892,8 | 60,5 | 
| 1000 | Социальная политика | 1 520,0 | 797,6 | 52,5 | 
| 1100 | Физическая культура и спорт | 13 080,0 | 6 436,7 | 49,2 | 
| 1300 | Обслуживание государственного и муниципального долга | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 
| ИТОГО РАСХОДОВ | 607 775,3 | 145 877,4 | 24,0 | |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 607 775,3 | 145 877,4 | 24,0 | |
| Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус") | -61 164,9 | -25 805,2 | ||
| 
 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 61 164,9 | 25 805,2 | |
| 000 01 02 0000 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте РФ | 0,0 | 0,0 | |
| 000 01 02 0000 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций полученные в валюте РФ | 0,0 | 0,0 | |
| 002 01 02 0000 13 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | |
| 000 01 02 0000 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | |
| 002 01 02 0000 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | |
| 000 01 03 0000 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | |
| 000 01 03 0000 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | |
| 002 01 03 0000 13 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | |
| 000 01 03 0000 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | |
| 002 01 03 0100 13 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | |
| 000 01 05 0000 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 61 164,9 | 25 805,2 | |
| 000 01 05 0201 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -543 312,4 | -123 510,9 | |
| 000 01 05 0201 13 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 607 775,3 | 149 316,1 | |
Дата принятия: 22.10.2018
№ 189 от 22.10.2018 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2018 года