143600, Московская область, г.Волоколамск, ул.Революционная, д.5
Порталы Подмосковья№ 147 от 21.10.2019 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2019 года
Номер документа: № 147 от 21.10.2019 г.
Вид документа: Бюджет, Постановление
Орган принявший документ: Администрация городского поселения Волоколамск
Дата публикации: 21.10.2019
ГЛАВА
ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛОКОЛАМСК
ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
От 21.10.2019 № 147
г. ВОЛОКОЛАМСК
Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения
Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области
за 9 месяцев 2019 года
В соответствии с пунктом 5 статьи 264.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
Первый заместитель главы
администрации городского
поселения Волоколамск А.Р. Нагорный
УТВЕРЖДЕН
постановлением главы
городского поселения Волоколамск
от 21.10.2019 № 147
| ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ВОЛОКОЛАМСК ВОЛОКОЛАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 9 МЕСЯЦЕВ 2019 ГОДА | 
 | ||||||
| тыс. | руб. | ||||||
| Коды/разделы | Наименование | Уточненный план на 2019 год | Фактически исполнено за 9 месяцев 2019г | % выполнения плана | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||
| 000 100 00000 00 0000 000 | НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 212 840,9 | 135 758,2 | 63,8 | |||
| 000 101 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 128 666,0 | 91 032,5 | 70,8 | |||
| 000 101 02000 01 0000 110 | Налог на доходы физических лиц | 128 666,0 | 91 032,5 | 70,8 | |||
| 000 103 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 6 156,0 | 4 621,8 | 75,1 | |||
| 000 103 02230 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 2 545,0 | 2 092,2 | 82,2 | |||
| 000 103 02240 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 19,0 | 15,9 | 83,7 | |||
| 000 103 02250 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | 3 942,0 | 2 867,5 | 72,7 | |||
| 000 103 02260 01 0000 110 | Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты | -350,0 | -353,8 | 101,1 | |||
| 000 105 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 70,0 | 121,1 | 173,0 | |||
| 000 105 03000 01 0000 110 | Единый сельскохозяйственный налог | 70,0 | 121,1 | 173,0 | |||
| 000 106 00000 00 0000 000 | НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 60 500,0 | 30 051,9 | 49,7 | |||
| 000 106 01000 00 0000 110 | Налог на имущество физических лиц | 15 500,0 | 6 791,1 | 43,8 | |||
| 000 106 06000 00 0000 110 | Земельный налог | 45 000,0 | 23 260,8 | 51,7 | |||
| 000 106 06030 00 0000 110 | Земельный налог с организаций | 29 000,0 | 19 961,5 | 68,8 | |||
| 000 106 06040 00 0000 110 | Земельный налог с физических лиц | 16 000,0 | 3 299,3 | 20,6 | |||
| 000 109 00000 00 0000 000 | ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 9,0 | 9,0 | 100,0 | |||
| 000 109 04053 00 0000 110 | Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) | 9,0 | 9,0 | 100,0 | |||
| 000 111 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 10 087,5 | 5 680,4 | 56,3 | |||
| 000 111 02000 00 0000 120 | Доходы от размещения средств бюджетов | 0,5 | 0,5 | 100,0 | |||
| 000 111 02033 00 0000 120 | Доходы от размещения временно свободных средств | 0,5 | 0,5 | 100,0 | |||
| 000 111 05000 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 7 067,0 | 4 933,3 | 69,8 | |||
| 000 111 05010 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков | 7 000,0 | 4 884,1 | 69,8 | |||
| 000 111 05020 00 0000 120 | Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных учреждений) | 0,3 | 0,3 | 100,0 | |||
| 000 111 05070 00 0000 120 | Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) | 66,7 | 48,9 | 73,3 | |||
| 000 111 05300 00 0000 120 | Плата по соглашениям об установлении сервитута в отношении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 20,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 111 09000 00 0000 120 | Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) | 3 000,0 | 746,6 | 24,9 | |||
| 000 113 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА | 1 641,6 | 1 341,6 | 81,7 | |||
| 000 113 02000 00 0000 130 | Доходы от компенсации затрат государства | 1 641,6 | 1 341,6 | 81,7 | |||
| 000 114 00000 00 0000 000 | ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3 919,0 | 1 067,8 | 27,2 | |||
| 000 114 06000 00 0000 430 | Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности | 2 919,0 | 526,7 | 18,0 | |||
| 000 114 06300 00 0000 430 | Плата за увеличение площади земельных участков, находящихся в частной собственности, в результате перераспределения таких земельных участков и земель (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности | 1 000,0 | 541,1 | 54,1 | |||
| 000 116 00000 00 0000 000 | ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1 659,9 | 1 700,2 | 102,4 | |||
| 000 116 33050 13 6000 140 | Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских поселений (федеральные государственные органы, Банк России, органы управления государственными внебюджетными фондами Российской Федерации) | 80,0 | 80,0 | 100,0 | |||
| 000 116 90050 13 0000 140 | Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских поселений | 1 579,9 | 1 620,2 | 102,6 | |||
| 000 117 00000 00 0000 000 | Прочие неналоговые доходы | 131,9 | 131,9 | 100,0 | |||
| 000 117 05050 13 0000 180 | Прочие неналоговые доходы бюджетов городских поселений | 131,9 | 131,9 | 100,0 | |||
| 000 200 00000 00 0000 000 | БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 187 214,9 | 42 554,0 | 22,7 | |||
| 000 202 00000 00 0000 000 | Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 187 691,0 | 43 130,1 | 23,0 | |||
| 000 202 01000 00 0000 150 | Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | 2 087,0 | 1 565,2 | 75,0 | |||
| 000 202 01001 13 0000 150 | Дотации бюджетам городских поселений на выравнивание бюджетной обеспеченности | 2 087,0 | 1 565,2 | 75,0 | |||
| 000 202 20000 00 0000 150 | Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) | 185 104,0 | 41 064,9 | 22,2 | |||
| 000 202 20302 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе переселению граждан из аварийного жилищного фонда с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства, за счет средств бюджетов | 25 034,2 | 19 554,9 | 78,1 | |||
| 000 202 25555 13 0000 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды | 1 387,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 202 25555 13 0003 150 | Субсидии бюджетам городских поселений на реализацию программ формирования современной городской среды (ремонт дворовых территорий, кредиторская задолженность) | 1 387,2 | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 202 29999 13 0000 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений | 158 682,6 | 21 510,0 | 13,6 | |||
| 000 202 29999 13 0001 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на проектирование и реконструкцию муниципальных стадионов | 16 511,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 202 29999 13 0003 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на ремонт подъездов многоквартирных домов | 1 913,8 | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 202 29999 13 0008 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на софинансирование работ по капитальному ремонту и ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения | 10 795,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 202 29999 13 0010 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город" | 4 273,4 | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 202 29999 13 0012 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на организацию транспортного обслуживания населения по муниципальным маршрутам региональных перевозок по регулированным тарифам | 14 016,0 | 13 805,9 | 98,5 | |||
| 000 202 29999 13 0013 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на благоустройство общественных территорий | 95 710,1 | 7 486,1 | 7,8 | |||
| 000 202 29999 13 0014 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на предоставление доступа к электронным сервисам цифровой инфраструктуры в сфере жилищно-коммунального хозяйства | 456,0 | 218,0 | 47,8 | |||
| 000 202 29999 13 0015 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на капитальный ремонт и технического переоснащение объектов культуры находящихся в собственности муниципальных образований Московской области | 6 300,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 202 29999 13 0016 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на ремонт дворовых территорий | 2 241,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 2 02 29999 13 0017 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на обустройство и установку детских игровых площадок | 6 435,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 2 02 29999 13 0018 150 | Прочие субсидии бюджетам городских поселений на комплексное благоустройство территорий | 31,3 | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 202 40000 00 0000 150 | Иные межбюджетные трансферты | 500,0 | 500,0 | 100,0 | |||
| 000 202 45160 13 0000 150 | Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских поселений для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня | 500,0 | 500,0 | 100,0 | |||
| 000 207 00000 00 0000 000 | Прочие безвозмездные поступления | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 207 05030 13 0000 150 | Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских поселений | 100,0 | 0,0 | 0,0 | |||
| 000 218 00000 00 0000 150 | Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет | 2 423,0 | 2 423,0 | 100,0 | |||
| 000 218 60010 13 0000 150 | Доходы бюджетов городских поселений от возврата остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов муниципальных районов | 2 423,0 | 2 423,0 | 100,0 | |||
| 000 219 00000 00 0000 000 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет | -2 999,1 | -2 999,1 | 100,0 | |||
| 000 219 45160 13 0000 150 | Возврат остатков иных межбюджетных трансфертов, передаваемых для компенсации дополнительных расходов, возникших в результате решений, принятых органами власти другого уровня, из бюджетов городских поселений | -2 000,0 | -2 000,0 | 100,0 | |||
| 000 219 60000 13 0000 150 | Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов городских поселений | -999,1 | -999,1 | 100,0 | |||
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 400 055,8 | 178 312,2 | 44,6 | ||||
| Р А С Х О Д Ы | |||||||
| 0100 | Общегосударственные вопросы | 41 143,0 | 23 706,0 | 57,6 | |||
| 0300 | Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 2 190,0 | 1 108,9 | 50,6 | |||
| 0400 | Национальная экономика | 55 027,0 | 21 541,8 | 39,1 | |||
| 0500 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 302 626,7 | 151 328,4 | 50,0 | |||
| 0700 | Образование | 7 800,0 | 6 789,3 | 87,0 | |||
| 0800 | Культура и кинематография | 63 458,6 | 51 691,2 | 81,5 | |||
| 1000 | Социальная политика | 1 230,0 | 813,0 | 66,1 | |||
| 1100 | Физическая культура и спорт | 28 360,0 | 7 032,6 | 24,8 | |||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 501 835,3 | 264 011,2 | 52,6 | ||||
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 501 835,3 | 264 011,2 | 52,6 | ||||
| Профицит бюджета (со знаком "плюс") Дефицит бюджета (со знаком "минус") | -108 079,5 | -85 699,0 | |||||
| 
 | Источники внутреннего финансирования дефицита бюджета | 108 079,5 | 85 699,0 | ||||
| 000 0102 00 00 00 0000 000 | Кредиты кредитных организаций в валюте РФ | 0,0 | 0,0 | ||||
| 000 0102 00 00 00 0000 700 | Получение кредитов от кредитных организаций полученные в валюте РФ | 0,0 | 0,0 | ||||
| 002 0102 00 00 13 0000 710 | Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | ||||
| 000 0102 00 00 00 0000 800 | Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | ||||
| 002 0102 00 00 10 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | ||||
| 000 0103 00 00 00 0000 000 | Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | ||||
| 000 0103 00 00 00 0000 700 | Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | ||||
| 002 0103 00 00 13 0000 710 | Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами поселений в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | ||||
| 000 0103 00 00 00 0000 800 | Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | ||||
| 002 0103 01 00 13 0000 810 | Погашение бюджетами поселений кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации | 0,0 | 0,0 | ||||
| 000 0105 00 00 00 0000 000 | Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджета | 108 079,5 | 85 699,0 | ||||
| 000 0105 02 01 13 0000 510 | Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | -400 055,8 | -233 332,7 | ||||
| 000 0105 02 01 13 0000 610 | Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов поселений | 501 835,3 | 319 031,7 | ||||
Дата принятия: 21.10.2019
№ 147 от 21.10.2019 г. Об утверждении отчета об исполнении бюджета городского поселения Волоколамск Волоколамского муниципального района Московской области за 9 месяцев 2019 года